图像广告 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
18:00-23:00 | A段 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 |
电视剧中间 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,100 | 1,300 | |
23:00-18:00 | B段 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
报价表备注 | |
|
文字广告1 |
广告分类 | 播出时间 | 段位 | 时长 | 价格 |
常规广告 | 18:00-23:00 | A段 | 一版(100字以内,31秒) | 400 |
常规广告 | 11:30-13:30 | B段 | 一版(100字以内,31秒) | 200 |
常规广告 | 23:00-00:00 | B段 | 一版(100字以内,31秒) | 200 |
常规广告 | 00:00-11:30 | C段 | 一版(100字以内,31秒) | 200 |
常规广告 | 13:30-18:00 | C段 | 一版(100字以内,31秒) | 200 |
文字广告2 |
广告分类 | 时长 | 价格 |
寻人(物)广告 | 31秒(100字内) | 播出费:60元/次 |
寻人(物)广告 | 31秒(100字内) | 制作费:200元 |
遗失声明 | 31秒(100字内) | 播出费:160元/次 |
遗失声明 | 31秒(100字内) | 制作费:200元 |
报价表备注 | |
|
文字广告3 |
广告分类 | 播出时间 | 价格 |
挂角广告 | 19:30-20:30 | 500元/小时/天 |
挂角广告 | 20:30-21:30 | 500元/小时/天 |
挂角广告 | 21:30-22:30 | 300元/小时/天 |
报价表备注 | |
|
栏目特约广告 |
栏目名称 | 播出时间 | 播出位置 | 时长 | 次数 | 价格 |
《河源报道》 | 18:30、22:45 | 特约(中间) | 15秒 | 2 | 70,000/半年 |
《河源报道》 | 18:30、22:45 | 特约(中间) | 15秒 | 2 | 120,000/年 |
《河源报道》 | 18:30、22:45 | 特约(倒一) | 15秒 | 1 | 50,000/半年 |
《河源报道》 | 18:30、22:45 | 特约(倒一) | 15秒 | 1 | 80,000/年 |
《河源报道》 | 18:30、22:45 | 特约(正一) | 15秒 | 1 | 40,000/半年 |
《河源报道》 | 18:30、22:45 | 特约(正一) | 15秒 | 1 | 60,000/年 |
《河源报道》 | 18:30、22:45 | 特约(其它) | 15秒 | 6 | 6,000/月 |
《河源报道》 | 18:30、22:45 | 特约(其它) | 15秒 | 6 | 20,000/半年 |
《河源报道》 | 18:30、22:45 | 特约(其它) | 15秒 | 6 | 40,000/年 |
《教育视线》 | 18:50 | 特约 | 15秒 | 6 | 5,000/月 |
《教育视线》 | 18:50 | 特约 | 15秒 | 6 | 25,000/半年 |
《教育视线》 | 18:50 | 特约 | 15秒 | 6 | 50,000/年 |
《教育视线》 | 18:50 | 协办单位 | 15秒 | 1 | 50,000/半年 |
《教育视线》 | 18:50 | 协办单位 | 15秒 | 1 | 80,000/年 |
电视剧场 | 晚间剧场(3集) | 特约 | 15秒 | 6 | 5,000/月 |
电视剧场 | 晚间剧场(3集) | 特约 | 15秒 | 6 | 25,000/半年 |
电视剧场 | 晚间剧场(3集) | 特约 | 15秒 | 6 | 40,000/年 |
电视剧场 | 晚间剧场(3集) | 冠名 | 15秒 | 1 | 60,000/半年 |
电视剧场 | 晚间剧场(3集) | 冠名 | 15秒 | 1 | 100,000/年 |
电视剧场 | 日间剧场(3集) | 特约 | 15秒 | 6 | 3,500/月 |
电视剧场 | 日间剧场(3集) | 特约 | 15秒 | 6 | 18,000/半年 |
电视剧场 | 日间剧场(3集) | 特约 | 15秒 | 6 | 30,000/年 |
电视剧场 | 日间剧场(3集) | 冠名 | 15秒 | 1 | 30,000/半年 |
电视剧场 | 日间剧场(3集) | 冠名 | 15秒 | 1 | 50,000/年 |
报价表备注 | |
|
广告专题 |
广告分类 | 播出时间 | 段位 | 时长 | 价格 |
3分钟以下广告专题 | 23:00-18:00 | B段 | 2分钟 | 300 |
3分钟以下广告专题 | 23:00-18:00 | B段 | 3分钟 | 250 |
30分钟以上专题 | 09:30-11:30 12:30-17:00 00:30-01:30 | 专题B段 | 30分钟以上 | 25 |
30分钟以上专题 | 09:30-11:30 12:30-17:00 00:30-01:30 | 专题B段 | 60分钟以上 | 22 |
30分钟以上专题 | 09:30-11:30 12:30-17:00 00:30-01:30 | 专题B段 | 90分钟以上 | 20 |
30分钟以上专题 | 09:30-11:30 12:30-17:00 00:30-01:30 | 专题B段 | 120分钟以上 | 18 |
30分钟以上专题 | 01:3-09:30 | 专题C段 | 120分钟以上 | 12 |
报价表备注 | |
|
报价备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|